
Κάρτες
Ο.Φ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Όνομα | Επώνυμο |
1η Κίτρινη ![]() |
2η Κίτρινη ![]() |
Κόκκινη ![]() |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΟΥΛΑΣ | 2 | ||
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ | 5 |
|
|
ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 5 | 1 | |
ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΤΟΨΙΔΕΛΗΣ | 1 | ||
ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | 1 |
|
|
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | 3 | ||
ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕΤΑΣΗΣ | 3 | ||
GEORGE | MIREA | 2 | ||
ΜΠΑΣΑΙ | ΦΑΜΠΙΑΝ | 2 | ||
ΟΡΝΙΣ | ΤΡΟΚΑ | 2 | ||
ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 2 | 1 | |
ΑΛΒΑΡΟ | ΓΚΙΟΚΑ | 1 | ||
ΑΛΝΤΟ | ΚΑΛΙΑ | 1 |
Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Όνομα | Επώνυμο |
1η Κίτρινη ![]() |
2η Κίτρινη ![]() |
Κόκκινη ![]() |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ | 4 | ||
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ | 1 | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ | 1 | ||
ΜΑΤΕΟ | ΛΟΥΣΙ | 2 | ||
MARKELO | NASTO | 3 | 1 | |
ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΝΑΡΑΚΗΣ | 1 | ||
ΜΙΧΑΗΛ | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ | 3 | ||
ΑΝΤΡΕΑ | ΧΑΣΑΝΑΓΚΟ | 1 | ||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | 1 | ||
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | XATZAΚΗΣ | 3 | ||
MIKELANO | NASTO | 3 | 1 | |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ | 1 | ||
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ | 1 | ||
MAIKAL | GJOKA | 1 |
Α.Σ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ <<Ο ΠΥΡΓΟΣ>>
Όνομα | Επώνυμο |
1η Κίτρινη ![]() |
2η Κίτρινη ![]() |
Κόκκινη ![]() |
ΕΡΙΟΝ | ΤΖΕΛΟ | 3 | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ | 2 | ||
ΙΩΣΗΦ | ΜΑΝΔΟΥΡΑΡΗΣ | 3 | 1 | |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΜΑΥΡΗΣ | 3 | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΥΡΙΝΟΣ | 1 | ||
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ | 2 | ||
ΣΙΜΙΟΝ | ΛΕΑΝΚΑ | 2 | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΟΥΚΑΚΗΣ | 1 | 1 | |
DANIEL | PROFIRE | 3 | ||
DAWID | CHROMIK | 1 | ||
ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ | 2 | 1 | |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΚΟΝΑΣ | 1 | ||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 1 | ||
ΠΕΤΡΟΣ | ΓΚΙΝΗΣ | 1 |

Όνομα | Επώνυμο |
1η Κίτρινη ![]() |
2η Κίτρινη ![]() |
Κόκκινη ![]() |
OLAND | LACI | 1 | ||
ΤΖΕΖΑΙΡ | ΣΑΧΙ | 1 | ||
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ | 1 | ||
VILSON | LAMAJ | 2 | ||
EMΑΝΟΥΕΛ | ΣΙΝΑΝΙ | 1 | ||
ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | 6 | 1 | |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | 1 | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΟΥΚΑΚΗΣ | 1 | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | ||
ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΜΠΙΛΑΝΑΚΗΣ | 3 | ||
ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΚΑΣ | 1 | ||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΑΠΠΑΣ | 2 | ||
ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΗΠΟΥΛΑΣ | 1 |

Όνομα | Επώνυμο |
1η Κίτρινη ![]() |
2η Κίτρινη ![]() |
Κόκκινη ![]() |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΙΛΑΜΑΚΗΣ | 1 | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕΡΖΑΚΗΣ | 4 | ||
ΤΖΑΝΗΣ | ΜΠΟΝΑΤΣΑΚΗΣ | 4 | ||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΠΟΝΑΤΣΑΚΗΣ | 3 | ||
ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΝΤΙΚΑΚΗΣ | 1 | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΠΟΝΑΤΣΑΚΗΣ | 2 | ||
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ | 1 | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΡΟΦΥΛΛΟΣ | 3 | ||
ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΕΝΙΑΜΑΚΗΣ | 1 | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΒΑΛΙΩΤΑΚΗΣ | 3 | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | ||
ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΙΑΟΥΛΗΣ | 3 | ||
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ | 1 | ||
ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | 1 | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΞΑΡΑΚΗΣ | 1 |

Όνομα | Επώνυμο |
1η Κίτρινη ![]() |
2η Κίτρινη ![]() |
Κόκκινη ![]() |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ | 4 | ||
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ | 4 | 1 | |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ | 2 | 1 | |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ | 3 | ||
ΘΕΟΦΙΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΕΡΜΑΝΗΣ | 1 | ||
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΖΑΝΤΑΛΗΣ | 4 | ||
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ | 2 | ||
ΞΕΝΟΦΩΝ | ΤΣΑΛΑΜΠΟΥΝΗΣ | 2 | ||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΖΑΡΑΚΗΣ | 1 | 1 | |
ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | ||
ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ | 3 | ||
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΥΘΑΡΟΥΛΗΣ | 1 | ||
ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1 |

Όνομα | Επώνυμο |
1η Κίτρινη ![]() |
2η Κίτρινη ![]() |
Κόκκινη ![]() |
ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΥΡΙΝΟΣ | 4 | ||
ΦΙΛΙΠΟ | ΣΑΟΥΛΙ | 3 | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΓΑΔΑΚΗΣ | 1 | ||
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | ||
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΡΥΣΟΣ | 5 | ||
ΓΚΡΙΓΚΟΡΙ | ΚΑΒΑΓΙΑ | 3 | 1 | |
ΑΝΕΣΤΗΣ | ΜΟΤΣΟ | 5 | 1 | |
ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | ΚΙΟΣΕ | 5 | ||
ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΓΚΡΕΜΟ | 2 | ||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΣΟΛΙΑΡΙΔΗΣ | 1 | ||
ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΟΥΡΙΝΟΣ | 3 | ||
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | 3 | ||
ΣΕΡΤΖΙΟ | ΚΑΡΑΙ | 1 | ||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | 1 | ||
ΡΑΦΑΕΛΟ | ΕΛΕΖΙ | 3 | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ | 2 | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | 1 |

Όνομα | Επώνυμο |
1η Κίτρινη ![]() |
2η Κίτρινη ![]() |
Κόκκινη ![]() |
ΠΑΟΥΛΟ | ΓΚΕΚΑ | 5 | ||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | 3 | ||
ΛΟΥΚΑ | ΝΤΡΕΙΑΙ | 4 | ||
GERI | XHEKA | 6 | 1 | |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΝΔΟΥΡΑΡΗΣ | 2 | ||
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ | ΓΚΕΡΔΟΥΚΙ | 2 | ||
ΑΙΝΤΙ | ΧΑΤΖΙΡΑΙ | 3 | ||
ΕΡΝΑΝΤΟ | ΤΖΙΛΑΙ | 2 | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΠΙΔΗΣ | 1 | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ | 1 | 1 | |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΑΚΑΣ | 2 | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 1 | ||
LUIZ | BAHA | 1 | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ | 1 |

Όνομα | Επώνυμο |
1η Κίτρινη ![]() |
2η Κίτρινη ![]() |
Κόκκινη ![]() |
ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΟΡΙΔΑΚΗΣ | 3 | 1 | 1 |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ | 2 | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΥΔΗΣ | 2 | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 2 | ||
ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ | 4 | 1 | |
ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | 5 | ||
ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΖΑΝΙΑΣ | 1 | ||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 2 | ||
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΙΚΟΣΗΠΕΝΤΑΚΗΣ | 2 | ||
ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ | 1 | ||
ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΧΑΤΙΓΙΑ | 1 | ||
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ | 2 | ||
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | 1 | ||
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΑΜΕΝΑΚΗΣ | 3 | 1 | |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΡΟΙΣΤΑΚΗΣ | 1 |

Όνομα | Επώνυμο |
1η Κίτρινη ![]() |
2η Κίτρινη ![]() |
Κόκκινη ![]() |
|
ΣΠΥΡΟΣ | ΔΗΜΟ | 1 | |||
MAKAIL | GJOKA | 3 | |||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 5 | 1 | 1 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗΣ | 3 | |||
ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΧΛΑΤΗΣ | 1 | |||
XHELADIN | MUSLLI | 1 | |||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΠΟΝΙΑΣ | 1 | |||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΑΣΙΝΟΥΔΗΣ | 1 | |||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΠΟΝΙΑΣ | 1 | 1 | ||
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΠΟΥΓΑΣ | 2 | |||
JINO | HUSKAJ | 2 | |||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ | 2 | 1 | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΒΑΛΑΚΗΣ | 1 | 1 | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | 1 | |||
ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ | 1 | |||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ | 1 | 1 | ||
GEZIM | MUSTAFA | 1 |

Όνομα | Επώνυμο |
1η Κίτρινη ![]() |
2η Κίτρινη ![]() |
Κόκκινη ![]() |
|
ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 3 |
|
||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | |||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 3 | |||
ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΣΕΚΑ | 1 | |||
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕΛΑΚΗΣ | 1 | 1 | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 1 | |||
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΝΕΔΑΚΗΣ | 1 | |||
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 1 | |||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΥΤΣΟΣ | 2 | |||
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | 2 | |||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | 1 |

Όνομα | Επώνυμο |
1η Κίτρινη ![]() |
2η Κίτρινη ![]() |
Κόκκινη ![]() |
|
ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΟΤΣΟ | 3 | 1 | ||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ | 3 | |||
ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΚΕΚΑΣ | 1 | |||
ΕΤΜΟΝΤ | ΓΚΟΥΡΟ | 1 | |||
ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ | 2 | |||
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΡΓΥΡΟΣ | 1 | |||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΟΥΖΙΟΥΡΑΣ | 1 | |||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ | 2 | |||
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ | 1 |